Tram rails
Name | Dimensions, mm | Standard | Steel grade | Length | Weight of 1 m | |||||
H | B | C1 | C2 | E | R | m | kg | |||
T62 | 180 | 150 | 58 | 35 | 12 | 9 | TU 14-2R-320-96 | E76 | 12,5 | 62,05 |
Europe tram rails
Grooved type tram rails
Name | Dimensions, mm | Standard | Steel grade | Length | Weight of 1 m | ||||
H | B | C1 | C2 | E | m | kg/m | |||
60R1(Ri60-R10, Ri60) | 180 | 180 | 56 | 36 | 12 | EN 14811 | R260 | 12,0- 18,0 | 60,59 |
60R2(Ri60-R13, Ri60N) | 180 | 180 | 55,8 | 36,3 | 12 | 59,74 | |||
62R1 (NP4aM) | 180 | 180 | 56,03 | 34,44 | 12 | 62,37 | |||
62R2 (NP4aS) | 180 | 180 | 55,86 | 33,98 | 12 | 61,91 | |||
NT1 | 180 | 150 | 57,33 | 34,17 | 14 | PN TZ 420191;STOc.070-037009 | 900A | 65.07 |
Grooved block rails
Name | Dimensions, mm | Standard | Steel grade | Length | Weight of 1 m | ||||||
H | H1 | B | C | C2 | M | U | m | kg/m | |||
LK1 | 70 | 73 | 156 | 115 | 56 | 23 | 36 | AT/09-2011-0116-01 | 900A | 12,0- 18,0 | 57,68 |
B1 | 72 | 72 | 156 | 115 | 57 | 23 | 35 | STOc.070-037009 | 60.23 |