Narrow gauge rails
Name | Dimensions , мм | Standard | Steel grade | Length | Weight of 1 m | |||
b1 | b2 | h | s | m | kg/m | |||
R18 | 40 | 80 | 90 | 10 | DSTU 3799-98; DSTU 2539-94 | N50, T60, PT70 | 8, 12,5 | 17,96 |
R24 | 51 | 92 | 108 | 10,5 | 24,96 | |||
R38 | 68 | 114 | 135 | 13 |
38,416 |
Mine rails
Name | Dimensions,mm | Standard | Steel grade | Length | Weight of 1 m | |||
b1 | b2 | H | s | m | kg/m | |||
R33 | 60 | 110 | 128 | 12 | TU 14-2R-383-2004 | VP, PP, NP | 8, 10 | 33,48 |
R34 | 60 | 110 | 128 | 13 | TU 27.1-05393056-265: 2009 | N50 (PS, SP); T60 (PS, SP); PT70 (PS SP) | 8, 10, 11 | 34,1 |
Narrow gauge rails foreign standard
Name | Dimensions , мм | Standard | Steel grade | Length | Weight of 1 m | |||
b1 | b2 | h | s | m | kg/m | |||
S18 | 43 | 82 | 93 | 10 | DIN 5901:1995-11;DIN 17100:1980 | R260 | 6,0-18,0 | 18,3 |
S20 | 44 | 82 | 100 | 10 | DIN 5901:1995-11;PN-79/H - 93422;DIN 17100:1980 | 700,900A | 19,8 | |
S24 | 53 | 90 | 115 | 10 | 24,4 |