• Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • +7 (499) 348-20-60

Швеллер UPE, UPN

Ассортимент в нашем каталоге, один из наиболее широких в Украине. В продаже на сайте вы найдете и швеллер типа UPN. Его основное отличие в форме. Она ближе к трапеции, а полки профиля наклонные.

Наши консультанты подскажут, насколько он подходит к вашим потребностям, предложат различные варианты поставок и пр.

  • Швеллер с параллельными гранями полок в соответствии с международными стандартами

    Размеры: DIN 1026-2: 2002-10 Допуски: EN 10279: 2000 Состояние поверхности: в соответствии с EN 10163-3: 2004, класс C, подкласс 1

     

    Обозначение профиля Размеры профиля Стандарт на продукцию Стандарт на хим.состав Марка стали Длина Масса
    tw  tf  м кг/м
    UPE 80* 80 50 4 7 10 EN 10025-2: 2004, EN 10025-4: 2004, EN 10225:2009 EN 1993-1-1: 2005 S235,S355 - 7,9
    UPE 100* 100 55 4,5 7,5 10 12 9,82
    UPE 120* 120 60 5 8 12 12 12,1
    UPE 140* 140 65 5 9 12 16 14,5
    UPE 160* 160 70 5,5 9,5 12 16 17
    UPE 180* 180 75 5,5 10,5 12 16 19,7
    UPE 200* 200 80 6 11 13 20 22,8
    UPE 220* 220 85 6,5 12 13 22 26,6
    UPE 240* 240 90 7 12,5 15 24 30,2
    UPE 270* 270 95 7,5 13,5 15 27 35,2
    UPE 300* 300 100 9,5 15 15 27 44,4
    UPE 330* 330 105 11 16 18 27 53,2
    UPE 360* 360 110 12 17 18 27 61,2
    UPE 400* 400 115 13,5 18 18 27 72,2

  • Швеллер с наклонными гранями полок в соответствии с международными стандартами

    Размеры: DIN 1026-1: 2000, NF A 45-202: 1986 Допуски: EN 10279: 2000 Состояние поверхности: в соответствии с EN 10163-3: 2004, класс C, подкласс 1

     

    Обозначение профиля Размеры профиля Стандарт на продукцию Стандарт на хим.состав Марка стали Длина Масса
    h mm b mm tw mm tf mm r1 mm r2 mm м кг/м
    UPN 50* 50 38 5 7 7 3,5 EN 10025-2: 2004, EN 10025-4: 2004, EN 10225:2009 EN 1993-1-1: 2005 S235,S355 - 5,59
    UPN 65* 65 42 5,5 7,5 7,5 4 - 7,09
    UPN 80* 80 45 6 8 8 4 - 8,64
    UPN 100* 100 50 6 8,5 8,5 4,5 - 10,6
    UPN 120 120 55 7 9 9 4,5 - 13,4
    UPN 140 140 60 7 10 10 5 12 16
    UPN 160 160 65 7,5 10,5 10,5 5,5 12 18,8
    UPN 180 180 70 8 11 11 5,5 16 22
    UPN 200 200 75 8,5 11,5 11,5 6 16 25,3
    UPN 220 220 80 9 12,5 12,5 6,5 16 29,4
    UPN 240 240 85 9,5 13 13 6,5 20 33,2
    UPN 260 260 90 10 14 14 7 22 37,9
    UPN 280 280 95 10 15 15 7,5 22 41,8
    UPN 300 300 100 10 16 16 8 24 46,2
    UPN 320* 320 100 14 17,5 17,5 8,8 22 59,5
    UPN 350 350 100 14 16 16 8 22 60,6
    UPN 380* 380 102 13,5 16 16 8 24 63,1
    UPN 400* 400 110 14 18 18 9 27 71,8

 

English

Oформить заявку